Iarratas
Úsáidtear meaisín athchúrsála ola sraith DIR i bhfeidhm go príomha ar dhramhaíl ola bhealaithe mianraí (lena n-áirítear ola inneall dramhaíola, ola bhealaithe, ola hiodrálacha, ola fearas, ola mheasctha) tá trealamh athghiniúna oiriúnach do scaglanna agus fiontair bheaga ar gá dóibh dramhaíl a phróiseáil bealaithe. ola.
Déantar an bonn-ola le dea-chaighdeán agus méid beag gásailín agus ola díosail a fháil trí dhriogadh bhfolús. Sa phróiseas driogtha, déantar slabhraí hidreacarbóin a bhriseadh agus déantar na móilíní a athcheangal chun táirge ola nua a fhoirmiú a athraítear ina cheo ola agus ansin comhdhlúite isteach i leacht agus an bonn-ola cáilithe deiridh. Is féidir leis iarmhar caitheamh, asphaltene, céir, neamhíonachtaí, taise, luach aigéad, sil-carbóin, agus ocsaídí a bhaint as an ola go héifeachtach. Sa phróiseas cóireála, ní tháirgtear ach beagán iarmhar dramhaíola agus uisce, agus scaoiltear so-ghalaithe tar éis íonú agus dhó go hiomlán.

Sonraíochtaí
Sonraíochtaí Táirge | |||||||||
Mionsamhail | Cumas | Sraith folúis | Caidéal ola | Cumhacht iomlán | Toise/m | ||||
Inlet gáis | Asraon gáis | Sraith folúis | Inlet ola | Asraon ola | Sraith caidéil | ||||
DIR-1 | 1 T/D | 150 | 50 | 16 | Φ25 | Φ25 | 8 | 102 | 6.637 |
DIR-2 | 2 T/D | 150 | 50 | 19.5 | Φ33 | Φ33 | 8.5 | 112 | 7.537.2 |
DIR-3 | 3 T/D | 200 | 50 | 22 | Φ42 | Φ33 | 12 | 134 | 847.5 |
DIR-4 | 4 T/D | 200 | 50 | 25.5 | Φ42 | Φ33 | 14.5 | 143 | 8.54.57.5 |
DIR-5 | 5 T/D | 250 | 50 | 29 | Φ48 | Φ42 | 19 | 145 | 1067.5 |
DIR-6 | 6 T/D | 250 | 50 | 33.5 | Φ48 | Φ42 | 20.5 | 147 | 116.57.5 |
DIR-8 | 8 T/D | 250 | 80 | 36.5 | Φ64 | Φ48 | 27.5 | 180 | 1377.5 |
DIR-10 | 10 T/D | 250 | 80 | 40 | Φ64 | Φ48 | 28.5 | 183 | 1587.5 |
DIR-20 | 20 T/D | 300 | 80 | 45.5 | Φ64 | Φ48 | 36 | 220 | 188.57.5 |


Prionsabal oibre
DIR used oil recycling machine ( DIR used oil vacuum distillation plant): Used oil is mixed with catalyst in chemical treatment tank, then it is sent to distillation kettle to circulate and be heated. With the temperature increasing in the distillation plant, the used oil is distilled out into different parts and through three stages, it is cooled to change into liquid. After that, they're respectively stored in water , gasoline/diesel, light lube oil, heavy lube oil receivers. The unreduced gas will be sent to the furnace of boiler to burn and be disposed in order to ensure "zero "discharge of harmful gas. While the oil residue can be utilized as fuel to avoid pollution from it.
Sonraí Cóireála

Anailís ola tar éis cóireála | |||
Mír | Aonad | Ola bonn trom | Ola bonn éadrom |
Dealramh | -- | trédhearcacht | trédhearcacht |
Dath | Níos lú ná nó cothrom le | 1.5 | 1 |
Slaodacht | (40 degree )m㎡/s | 49.57 | 26.86 |
Innéacs slaodacht | Níos mó ná nó cothrom le | 96 | 96 |
Frith-ocsaídiúcháin | 150 céim ,nóim Níos mó ná nó cothrom le | 180 | 180 |
Demulsification | min 54 céim | 5 nóiméad | 5 nóiméad |
Splancphointe (oscailte) | céim Níos mó ná nó cothrom le | 228 | 224 |
Doirt pointe | céim Níos lú ná nó cothrom le | -12 | -16 |
Luach neodraithe | mgKOH/g Níos lú ná nó cothrom le | 0.02 | 0.02 |

Clibeanna Te: meaisín athchúrsála ola a úsáidtear, an tSín, soláthróirí, monaróirí, saincheaptha, mórdhíola, praghas












