Cur síos ar an Táirge:
High Efficiency Coalescing turbine oil purification system Remove Water, it is widely used for online procession of the steam turbines, the gas turbines, the hydraulic turbine's oil in electric power, chemical industry, papermaking, metallurgy and so on, to guarantee the unit adjusting and the normal work of the lubrication system.
Gné Táirge
Ardéifeachtúlacht Córas íonú ola tuirbín Comhtháthaithe Bain Uisce
1. Raon leathan díhiodráitithe i bhfolús. Is féidir é a úsáid le haghaidh díhiodráitithe domhain ola, agus níos lú ná 50ppm uisce san ola chóireáilte.
2. Comhéadan rialaithe iargúlta DCS ar fáil. Is féidir modh rialaithe uathoibríoch nó láimhe a dhearadh de réir riachtanais na gcustaiméirí.
3. Dearadh píblíne speisialta, is féidir a bhaint amach claochlú frithpháirteach de chineálacha éagsúla feidhmeanna.
4. Tá na gnéithe go léir a bhaineann le scagachán Ola Tuirbín ZJC agus Purifiers Ola Díhiodráitithe Coalescing ar fáil sa táirge.
Is féidir leis an dearadh speisialta agus an teicneolaíocht aibíochta a -innéacs ola cóireála a ghealladh:
Ábhar uisce: Níos lú ná nó cothrom le 50ppm
Cruinneas scagacháin: 3 miocrón
Cáithníní: níl (trí thástáil amhairc)
Sonraíochtaí:
Paraiméadar:Mír | Aonad | ZJC-10 | ZJC-20 | ZJC-30 | ZJC-50 | ZJC-75 | ZJC-100 | ZJC-150 | ZJC-200 |
Ráta sreafa | L/H | 600 | 1200 | 1800 | 3000 | 4500 | 6000 | 9000 | 12000 |
Céim folúis | Mpa | -0.06 - -0.096 | |||||||
Brú oibre | Mpa | Níos lú ná nó cothrom le 0.3 | |||||||
Saor in aisce ar an locht | H | Níos mó ná 4000 nó cothrom leis | |||||||
Am oibre leanúnach | H | Níos mó ná 150 nó cothrom le | |||||||
Teocht oibre | céime | 40 - 70 | |||||||
Cumhacht teasa | kW | 15 | 18 | 30 | 45 | 60 | 72 | 72 | 84 |
Cumhacht Iomlán | kW | 17 | 20 | 33 | 49 | 66 | 79 | 81 | 97 |
Trastomhas an asraon ionraoin | DN | 25 | 25 | 25 | 32 | 42 | 42 | 50 | 50 |
meáchan | KG | 500 | 530 | 570 | 780 | 800 | 960 | 1050 | 1550 |
Toise (mm) | L | 1300 | 1350 | 1450 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 |
W | 1000 | 1000 | 1100 | 1150 | 1000 | 1500 | 1650 | 1500 | |
H | 1450 | 1450 | 1500 | 1650 | 1750 | 1800 | 1900 | 2000 | |
Innéacs ola tar éis cóireála | |||||||||
Ábhar uisce | 80ppm | ||||||||
Ábhar gáis | Níos lú ná nó cothrom le 0.1 faoin gcéad | ||||||||
glaineachta | Less than or equal to 5µm(or as per requirement) | ||||||||
Luach Demulsification | Níos lú ná nó cothrom le 10 min | ||||||||
Pictiúir córas íonú ola tuirbín:

Clibeanna Te: córas íonú ola tuirbín, an tSín, soláthraithe, monaróirí, saincheaptha, mórdhíola, praghas













